Pollmann Reisen GmbH

Pollmann Reisen GmbH ki Nieheim

Ez a kereskedő még nem adott meg cégbemutatót.


Alersfelde 1
33039 Nieheim
Németország

Hasonló kereskedők aktuális ajánlatai

Apróhirdetés
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Városi autóbusz TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Apróhirdetés
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Városi autóbusz SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Városi autóbusz MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Apróhirdetés
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |
Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |
Apróhirdetés
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Városi autóbusz SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Apróhirdetés
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Apróhirdetés
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Városi autóbusz VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Apróhirdetés
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Apróhirdetés
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Városi autóbusz SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Városi autóbusz MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Apróhirdetés
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
