Emeletes Autóbusz használt eladó (1 801)

  • Eredmények rendezése

  • Legalacsonyabb ár Legmagasabb ár
  • Legújabb hirdetések Legrégebbi hirdetések
  • Legrövidebb távolság Legnagyobb távolság
  • Legújabb gyártási év Legrégebbi gyártási év
  • Legfrissebb frissítés Legrégebbi frissítés
  • Gyártók A-tól Z-ig Gyártó Z-től A-ig
  • Relevancia
Legalacsonyabb ár
Ár
Legmagasabb ár
Ár
Legújabb hirdetések
Feltöltés dátuma
Legrégebbi hirdetések
Feltöltés dátuma
Legrövidebb távolság
távolság
Legnagyobb távolság
távolság
Legújabb gyártási év
Gyártási év
Legrégebbi gyártási év
Gyártási év
Legfrissebb frissítés
Frissítés
Legrégebbi frissítés
Frissítés
Gyártók A-tól Z-ig
Gyártó
Gyártó Z-től A-ig
Gyártó
Megnevezés A-tól Z-ig
Megnevezés
Megnevezés: Z-től A-ig
Megnevezés
Modell A-tól Z-ig
Modell
Modell Z-től A-ig
Modell
Legalacsonyabb hivatkozás
referencia
Legmagasabb ajánlás
referencia
Legrövidebb üzemidő
Üzemidő
Leghosszabb üzemidő
Üzemidő
Relevancia
Relevancia
Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Városi autóbusz MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Apróhirdetés
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Csuklós autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
more images
Eschenburg
904 km

Csuklós autóbusz
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |

Apróhirdetés
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Városi autóbusz VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Invite image
Invite image

Havonta több mint 140 000 vásárlási megkeresés

Válassza ki a kereskedői csomagot

Tájékozódjon most
+49 201 858 95 507

Apróhirdetés
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Távolsági autóbusz IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
more images
Eschenburg
904 km

Távolsági autóbusz
IVECOMarco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|

Apróhirdetés
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |

Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Városi autóbusz MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Városi autóbusz MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Apróhirdetés
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Apróhirdetés
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
Városi autóbusz MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
MANA21 | Klima | Retarder |

Apróhirdetés
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
more images
Eschenburg
904 km

Csuklós autóbusz
SCANIACitywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|

Apróhirdetés
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
more images
Eschenburg
904 km

Csuklós autóbusz
SCANIACitywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |

Apróhirdetés
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Városi autóbusz MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 |

Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |

Apróhirdetés
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Városi autóbusz SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
more images
Eschenburg
904 km

Városi autóbusz
SOLARISSolaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard

Apróhirdetés
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Autóbusz  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
more images
Eschenburg
904 km

Autóbusz
COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |

Apróhirdetés
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
more images
Eschenburg
904 km

Csuklós autóbusz
VOLVO7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |

Apróhirdetés
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Csuklós autóbusz SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
