Csuklós autóbusz
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |

Fix ár plusz ÁFA-val
7 400 EUR
(8 806 EUR bruttó)
Gyártási év
2010
Állapot
Használt
Helyszín
Eschenburg Németország
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Csuklós autóbusz VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
more Images
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |

Alapadatok

Megnevezés:
Csuklós autóbusz
Gyártó:
VOLVO
Modell:
7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Gyártási év:
2010
Állapot:
használt

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
7 400 EUR
(8 806 EUR bruttó)
Eladó helye:
35713 Eschenburg, Németország Németország

Műszaki adatok

Futásteljesítmény:
592 454 km
Teljesítmény:
228 kW (309,99 LE)
Első forgalomba helyezés:
11/2010
Üzemanyagtípus:
dízel
Ülések száma:
46
Hajtástípus:
automata
Kibocsátási osztály:
Euro 5
Szín:
fehér
Felszereltség:
ABS, légkondicionálás, állófűtés

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A220-04-443
Frissítés:
utoljára ekkor: 27.05.2026

Leírás

VOLVO 7700A | Klíma | Euro 5 EEV | 592.454 KM

• Gyártási év: 2010/11
• Motor: 228 kW / 310 LE, 9365 cm³ – Euro 5
• 592.454 km
• ASR-ABS
• LAWO célkijelző elöl, elöl jobbra, hátul
• Elektromos kerekesszék-rámpa
• Automata sebességváltó
• Klímaberendezés
• Webasto állófűtés
• 46 + 1 ülőhely
• 68 állóhely
• Első gumiabroncsok kb. 50%
• Középső gumiabroncsok kb. 50%
• Hátsó gumiabroncsok kb. 40%

Nlodpfx Aoy Uu A Nehpob
A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.