Városi autóbusz
IVECO Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Fix ár plusz ÁFA-val
19 800 EUR
(23 562 EUR bruttó)
Gyártási év
2013
Állapot
Használt
Helyszín
Eschenburg Németország
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more Images
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Alapadatok

Megnevezés:
Városi autóbusz
Gyártó:
IVECO
Modell:
Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gyártási év:
2013
Állapot:
használt

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
19 800 EUR
(23 562 EUR bruttó)
Eladó helye:
35713 Eschenburg, Németország Németország

Műszaki adatok

Futásteljesítmény:
516 762 km
Teljesítmény:
243 kW (330,39 LE)
Első forgalomba helyezés:
11/2013
Üzemanyagtípus:
dízel
Ülések száma:
47
Hajtástípus:
automata
Kibocsátási osztály:
Euro 5
Szín:
fehér
Fékek:
retarder
Felszereltség:
ABS, légkondicionálás, állófűtés

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A220-04-728
Frissítés:
utoljára ekkor: 28.05.2026

Leírás

IVECO Crossway LE | Klíma | 516 762 km | 47 ülőhely |

• Gyártási év: 2013/11
• Iveco motor 243 kW / 330 LE • 7790 cm³ – Euro 5 EEV
• 516 762 km
• ZF automata váltó
• LED-es viszonylatjelző elöl, oldalt és hátul
• Retarder
• Klímaberendezés
• Kerekesszék-rámpa
• 5 db buktatható ablak
• Webasto állófűtés
• 47+1 ülőhely
• 40 állóhely
• Első gumiabroncsok kb. 40%
• Hátsó gumiabroncsok kb. 40%

Nsdpfx Ahsy Uu U Ejpowg
A változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.