Távolsági autóbusz
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |

Fix ár plusz ÁFA-val
54 800 EUR
(65 212 EUR bruttó)
Gyártási év
2011
Állapot
Használt
Helyszín
Eschenburg Németország
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Távolsági autóbusz SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
more Images
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |

Alapadatok

Megnevezés:
Távolsági autóbusz
Gyártó:
SETRA
Modell:
S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Gyártási év:
2011
Állapot:
használt

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
54 800 EUR
(65 212 EUR bruttó)
Eladó helye:
Schelde-Lahn-Straße 6, 35713 Eschenburg, Németország Németország
Hívás

Műszaki adatok

Futásteljesítmény:
611 634 km
Teljesítmény:
220 kW (299,12 LE)
Első forgalomba helyezés:
12/2011
Üzemanyagtípus:
dízel
Ülések száma:
54
Hajtástípus:
automata
Következő vizsga (TÜV):
12/2026
Kibocsátási osztály:
Euro 5
Szín:
fehér
Fékek:
retarder
Felszereltség:
ABS, légkondicionálás, állófűtés

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A221-09-583
Frissítés:
utoljára ekkor: 12.06.2026

Leírás

Setra S 415 UL | Klíma | Retarder | 54 ülés |

? Gyártási év: 2011/12
? MB motor 220 kW / 299 LE • 11.967 cm³ – Euro 5 EEV
? 611.634 km
Fedjzc Dptjpfx Agroph
? ZF automata váltó
? 1. tulajdonos
? Klímaberendezés
? Retarder
? Csomagtér
? Poggyásztartó polc
? Gorba LED menetirány kijelző elöl, hátul, oldalt
? Webasto állófűtés
? Elektromos ablakemelők
? Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
? 53 + 1 + 1 ülőhely, biztonsági övvel, kartámasszal
? 62 állóhely
? Első gumik kb. 50%
? Hátsó gumik kb. 80%

SP 2026/06-ig
Műszaki vizsga 2026/12-ig

A változtatás és tévedés jogát fenntartjuk.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2026

89 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+49 2770 ... hirdetések