Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2
Iveco 389

Állapot
Használt (teljesen működőképes)
Helyszín
Milano Olaszország
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2 Iveco 389
more Images
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389

Alapadatok

Megnevezés:
Iveco 389, 2001, 35 ülőhely, Euro 2
Gyártó:
Iveco
Modell:
389
Állapot:
üzemkész (használt)
Működőképesség:
teljesen működőképes

Ár és helyszín

Helyszín:
Milano, Olaszország Olaszország
Hívás

Műszaki adatok

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
mechanikai

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
2 tengely
Abroncs méret:
295/80 R22.5

Fékek

Fékek:
retarder

Szállás és felszereltség

Fürdőszoba

Felszerelés

Állófűtés Légkondicionálás

Biztonsági funkciók

ABS Kipörgésgátló

Dokumentáció és tanúsítvány

Kibocsátási osztály:
euro2

További részletek

Futásteljesítmény:
1 023 862 km
Teljesítmény:
276 kW (375,26 LE)
Első forgalomba helyezés:
07/2001
Ülések száma:
33

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A227-45-582
Referencia szám:
DS-000001461
Frissítés:
utoljára ekkor: 14.09.2026

Leírás

Távolsági autóbusz – Iveco 389

Műszaki adatok:
- Első forgalomba helyezés: 2001
- Futásteljesítmény: 1.023.862 km
- Ülések száma: 35
- Euro norm: Euro 2
- Üzemanyag: Dízel
- Sebességváltó: Manuális
- Teljesítmény: 276 kW (375 LE)
- Hosszúság: 12,00 m
- Tengelyek száma: 2
- Motor: Iveco 8460.41 N

Felszereltség:
- Klímaberendezés
- WC
- Hűtőszekrény
- ABS
- ASR
- Lassító (retarder)
- Állítható ülések
- Biztonsági övek
- Függönyök
Rcjdpfx Aez Aftrsn Ueh
- Monitorok
- CD-lejátszó
- Fűtés
- 220 V-os konnektor

Eladó a Fleequid-tól, a használt buszok európai piacteréről.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2024

569 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+39 389 1... hirdetések
Ezek a hirdetések is felkelthetik az érdeklődését.
Apróhirdetés
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4 Iveco 389
more images
Spanyolország Milano
822 km
Iveco 389, 2007, 57 ülőhely, Euro 4
Iveco389
Hívás
Apróhirdetés
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Dobozos pótkocsi Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
more images
Németország Stuhr
1 007 km
Dobozos pótkocsi
DebonRoadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Hívás
Apróhirdetés
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3 Iveco 389
more images
Olaszország Milano
822 km
Iveco 389, 2007, 59 ülőhely, Euro 3
Iveco389
Hívás
Apróhirdetés
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
more images
Olaszország Italia
806 km
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5
Iveco389
Hívás
Apróhirdetés
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Lakókocsi DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
more images
Riesa
644 km
Lakókocsi
DETHLEFFSc-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Hívás
Apróhirdetés
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
more images
Olaszország Italia
806 km
Iveco 389, 2011, 57 ülőhely, Euro 5
Iveco389
Hívás
Apróhirdetés
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
more images
Spanyolország Milano
822 km
Iveco 389, 2010, 71 ülőhely, Euro 5
Iveco389
Hívás
Apróhirdetés
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Félintegrált lakóautó Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
more images
Bochum
1 012 km
Félintegrált lakóautó
WeinsbergCaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Hívás
Apróhirdetés
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
more images
Olaszország Italia
806 km
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5
Iveco389
Hívás
Apróhirdetés
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
more images
Olaszország Italia
806 km
Iveco 389, 2009, 57 ülőhely, Euro 5
Iveco389
Hívás
Apróhirdetés
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
more images
Olaszország Italia
806 km
Iveco 389, 2010, 57 ülőhely, Euro 5
Iveco389
Hívás
Apróhirdetés
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5 Iveco 389
more images
Olaszország Milano
822 km
Iveco 389, 2008, 57 ülőhely, Euro 5
Iveco389
Hívás