MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm

Fix ár plusz ÁFA-val
13 500 EUR
14 500 EUR
(16 740 EUR bruttó)
Állapot
Használt
Helyszín
Lääne-Harju vald Észtország
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
more Images
YouTube video
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm
MAN 8.223 4x2 HMF 620 / BOX L=3396 mm

Alapadatok

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
13 500 EUR
14 500 EUR
(16 740 EUR bruttó)
Helyszín:
Lääne-Harju vald Észtország
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
6 010 mm
Teljes szélesség:
2 300 mm
Teljes magasság:
2 800 mm
Raktér hossza:
3 390 mm

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
mechanikai
Üzemanyag:
dízel

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
4x2
Felfüggesztés:
acél

Tartozékok

Daru

További részletek

Futásteljesítmény:
331 117 km
Teljesítmény:
162 kW (220,26 LE)
Első forgalomba helyezés:
11/1995

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A227-73-555
Frissítés:
utoljára ekkor: 03.11.2026

Leírás

= Additional options and accessories =

- PTO

= Remarks =

Additional information :
Brand: MAN
Model: 8.223
Structure: crane hook lift ( HMF 620 - boom 6,75 m / 815 kg / bol L=3396 mm / W=2245 mm / H=632 mm )
Year: 11.1995
Mileage: 331117 km
VIN: WMAL210448G105267
Wheel formula: 4x2
Engine: 6871 cm3 162 Kw / 220 Hp
Gearbox: manual
Suspension: steel / steel
Brakes: disc
Dimensions: L/W/H: 6015 mm / 2300 mm / 2800 mm
Masses: full/empty: 7490 kg / 5564 kg
Model year : 1995
Overall rating : 3/5
Visual rating : 3/5
Interior : 3/5
Chassis and brakes : 3/5
Engine : 3/5
Drivetrain : 3/5
Superstructure : 2/5
Reach : 6.75 m
Max lifting capacity at the end of a jib : 815 kg
Suspension type : leaf_spring
Suspension type : leaf_spring
Powered : Powered
Axle configuration : 4x2
Brakes : Disc
Brakes : Disc

= More information =

Year of construction: 1995
Cab: Day cab
Suspension: leaf suspension
Empty weight: 5.564 kg
Carrying capacity: 1.926 kg
GVW: 7.490 kg
Crane: HMF 620
Bledjz A U Hxopfx Aipsp
Please contact Deniss Urmaker, Mark Ševtšenko, Alejandro Goyeneche or Hesham Haddad for more information

Szállító

Regisztrált ekkor: 2022

559 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+372 5630... hirdetések