Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...

VB plusz ÁFA-val
22 750 EUR
(27 528 EUR bruttó)
Állapot
HasznĂĄlt
HelyszĂ­n
Marknesse Hollandia
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92 000 km | HULLADÉKSZÁLLÍTÓ | HULLADÉKKEZELÉS | SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | HULLADÉK Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
more Images
YouTube video
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...
Volvo FE 280 6X2*4 | 92.000 KM | GARBAGE | DISPOSAL |...

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
22 750 EUR
(27 528 EUR bruttó)
HelyszĂ­n:
Marknesse, Hollandia Hollandia
HĂ­vĂĄs

MƱszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
8 900 mm
Teljes szélesség:
2 550 mm

Motor és sebességvåltó

Üzemanyagtípus:
dĂ­zel
HajtĂĄstĂ­pus:
automata
Üzemanyag:
dĂ­zel
AdBlue

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
6x2
FelfĂŒggesztĂ©s:
acĂ©l-levegƑ
Abroncs méret:
385/65R22.5
TengelytĂĄv:
5 850 mm
Megengedett tengelyterhelés (1. tengely):
9 000 kg
Megengedett tengelyterhelés (2. tengely):
11 500 kg
Megengedett tengelyterhelés (3. tengely):
7 500 kg

Fékek

Fékek:
motorfék
EBS (Elektronikus fékrendszer)

Felszerelés

Légkondicionålås Tempomat Szervokormåny Differenciålzår Fedélzeti szåmítógép

BiztonsĂĄgi funkciĂłk

ABS Kipörgésgåtló

DokumentĂĄciĂł Ă©s tanĂșsĂ­tvĂĄny

KibocsĂĄtĂĄsi osztĂĄly:
Euro 6

Tovåbbi részletek

Futåsteljesítmény:
92 241 km
Teljesítmény:
210 kW (285,52 LE)
ElsƑ forgalomba helyezĂ©s:
05/2017
SzĂ­n:
szĂŒrke
ÜlĂ©sek szĂĄma:
2
VezetƑfĂŒlke:
nappali fĂŒlke

Ajånlat részletei

Hirdetés azonosító:
A232-43-941
Referencia szĂĄm:
114191
Frissítés:
utoljĂĄra ekkor: 29.10.2026

LeĂ­rĂĄs

= Tovåbbi opciók és tartozékok =

- AlumĂ­nium ĂŒzemanyagtartĂĄly
- FƱtött tĂŒkrök
- FĂ©kerƑsĂ­tƑ
- DifferenciĂĄlzĂĄr
- FƱtés
- Kabin
- Klímaberendezés
- Légrugózås
- LĂ©grugĂłzĂĄsos ĂŒlĂ©sek
- TolatĂłkamera
- NapellenzƑ
- StabilizĂĄlĂł rendszer
- SzerszĂĄmtĂĄrolĂł
- ErƑátviteli tengely (PTO)
- Központi kenés

= TovĂĄbbi informĂĄciĂłk =

Általånos informåciók
Gyårtåsi év: 2017
RendszĂĄm: 98-BJN-8

MƱszaki informåciók
Hengerek szĂĄma: 6
Motor Ʊrtartalma: 7698 cm³

TengelykonfigurĂĄciĂł
ElsƑ tengely: Gumiabroncs mĂ©ret: 385/65R22.5; MaximĂĄlis tengelyterhelĂ©s: 9000 kg; KormĂĄnyozhatĂł; Gumiabroncs mintĂĄzat bal oldalon: 30%; Gumiabroncs mintĂĄzat jobb oldalon: 30%; RugĂłzĂĄs: LaprugĂł
HĂĄtsĂł tengely 1: Gumiabroncs mĂ©ret: 315/80R22.5; KettƑs gumizĂĄs; DifferenciĂĄlzĂĄr; MaximĂĄlis tengelyterhelĂ©s: 11500 kg; Gumiabroncs mintĂĄzat bal oldalon belĂŒl: 50%; Gumiabroncs mintĂĄzat bal oldalon kĂ­vĂŒl: 50%; Gumiabroncs mintĂĄzat jobb oldalon belĂŒl: 50%; Gumiabroncs mintĂĄzat jobb oldalon kĂ­vĂŒl: 50%; RugĂłzĂĄs: LĂ©grugĂłzĂĄs
HĂĄtsĂł tengely 2: Gumiabroncs mĂ©ret: 315/80R22.5; EmelƑtengely; MaximĂĄlis tengelyterhelĂ©s: 7500 kg; KormĂĄnyozhatĂł; Gumiabroncs mintĂĄzat bal oldalon: 20%; Gumiabroncs mintĂĄzat jobb oldalon: 20%; RugĂłzĂĄs: LĂ©grugĂłzĂĄs

SĂșlyok
Üres sĂșly: 13695 kg
Megengedett rakomĂĄny: 14305 kg
Össztömeg: 28000 kg

Predpfo Agnggex An Uoc
FunkcionalitĂĄs
Felépítmény gyårtója: VDL Plus Duo IES
SzivattyĂș: Van

KarbantartĂĄs, elƑzmĂ©nyek Ă©s ĂĄllapot
APK (mƱszaki åtvizsgålås): érvényes 2027.05-ig
MƱszaki ållapot: nagyon jó
KĂŒlsƑ ĂĄllapot: nagyon jĂł

A hirdetĂ©s automatikusan lett lefordĂ­tva. FordĂ­tĂĄsi hibĂĄk elƑfordulhatnak.

SzĂĄllĂ­tĂł

RegisztrĂĄlt ekkor: 2003

166 Hirdetések online

HĂ­vĂĄs

AjĂĄnlatkĂ©rĂ©s elkĂŒldĂ©se

Földus 
Németorszåg
Ausztria
SvĂĄjc
Amerikai EgyesĂŒlt Államok
EgyesĂŒlt KirĂĄlysĂĄg
FranciaorszĂĄg
Belgium
SpanyolorszĂĄg
MexikĂł
OlaszorszĂĄg
Hollandia
LengyelorszĂĄg
Orosz Föderåció
Fehéroroszorszåg (Belarusz Köztårsasåg)
Ukrajna
Észtország
Törökorszåg
Új-ZĂ©land
Írország
Cseh Köztårsasåg
DĂĄnia
FinnorszĂĄg
Svédorszåg
Norvégia
Luxemburg
Görögorszåg
LitvĂĄnia
LettorszĂĄg
Izland
PortugĂĄlia
BrazĂ­lia
Venezuela
ArgentĂ­na
MagyarorszĂĄg
SzlovĂĄkia
RomĂĄnia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
MontenegrĂł
AlbĂĄnia
HorvĂĄtorszĂĄg
BulgĂĄria
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
MarokkĂł
India
Indonézia
Dél-Korea
JapĂĄn
Thaiföld
Malajzia
VietnĂĄm
Kína, Népköztårsasåg
Tajvan
IrĂĄn
Banglades
A kĂ©rĂ©st nem sikerĂŒlt elkĂŒldeni. KĂ©rjĂŒk, prĂłbĂĄlja meg kĂ©sƑbb Ășjra.

Telefon & Fax

+31 527 3... hirdetések