Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

VB plusz ÁFA-val
54 500 EUR
(65 945 EUR bruttó)
Állapot
Használt
Helyszín
Marknesse Hollandia
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
more Images
YouTube video
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
54 500 EUR
(65 945 EUR bruttó)
Helyszín:
Marknesse, Hollandia Hollandia
Hívás

Műszaki adatok

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
automata
Üzemanyag:
dízel
Sebességek száma:
12
AdBlue

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
8x4
Felfüggesztés:
acél
Abroncs méret:
385/65R22.5
Megengedett tengelyterhelés (1. tengely):
8 500 kg
Megengedett tengelyterhelés (2. tengely):
8 500 kg
Megengedett tengelyterhelés (3. tengely):
13 000 kg

Fékek

Fékek:
retarder
Retarder EBS (Elektronikus fékrendszer)

Felszerelés

Állófűtés Légkondicionálás Tempomat Szervokormány Differenciálzár Fedélzeti számítógép Utánfutó vonófej

Biztonsági funkciók

ABS

Dokumentáció és tanúsítvány

Kibocsátási osztály:
Euro 6

További részletek

Futásteljesítmény:
280 988 km
Teljesítmény:
368 kW (500,34 LE)
Első forgalomba helyezés:
04/2019
Szín:
szürke
Vezetőfülke:
alvófülke

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A233-02-887
Referencia szám:
114100
Frissítés:
utoljára ekkor: 09.11.2026

Leírás

= Additional Options and Accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
Dkjdpfj Aif Diox Ahdow
- Air conditioning
- Refrigerator
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 20%; Tire tread right: 20%
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 10%; Tire tread right: 10%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,770 kg
Payload: 25,230 kg
GVWR: 41,000 kg

Functional
Tipper: Rear

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2003

161 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+31 527 3... hirdetések