MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv,
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

VB plusz ÁFA-val
35 850 EUR
(43 378 EUR bruttó)
Állapot
Használt
Helyszín
Vuren Hollandia
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more Images
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
35 850 EUR
(43 378 EUR bruttó)
Helyszín:
Vuren, The Netherlands Hollandia
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
6 150 mm
Teljes szélesség:
2 050 mm
Teljes magasság:
2 750 mm
Raktér hossza:
3 310 mm
Rakodótér szélesség:
1 770 mm
Raktérmagasság:
1 920 mm

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
elektromos
Hajtástípus:
automata
Üzemanyag:
elektromosság

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
4x2
Felfüggesztés:
acél
Abroncs méret:
225/75R16
Tengelytáv:
3 670 mm

Felszerelés

Állófűtés Navigációs rendszer Ülésfűtés Légkondicionálás Tempomat Központi zár Elektromos ablakemelő Bluetooth Elektromosan állítható tükör

Biztonsági funkciók

ABS Kipörgésgátló

További részletek

Futásteljesítmény:
13 km
Teljesítmény:
150 kW (203,94 LE)
Első forgalomba helyezés:
02/2026
Szín:
fehér
Ülések száma:
3
Vezetőfülke:
nappali fülke

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A233-21-985
Referencia szám:
332160
Frissítés:
utoljára ekkor: 11.11.2026

Leírás

= További opciók és tartozékok =

- Fűtött tükrök
- Halogénlámpa
- Nincs
- Manuális
- Rádió/kazettás
- Tolatókamera
- Szövet
- Holttér-figyelő
- Válaszfal

= Megjegyzések =

Konfiguráció: 4x2, Fülke típusa: Egyszemélyes fülke, Sebességtartó automatika, Klímaberendezés, Légzsákok száma: 2, Állóhelyzeti fűtés, Parkolási asszisztens: Nincs, Elektromos ablakemelők, Elektromos tükrök, Válaszfal, Rádió/kazettás, GPS-navigáció, Szín: Fehér, Fűtött tükrök, Tolatókamera, Világítás típusa: Halogénlámpa, Klímaberendezés, Ülésfűtés, Bluetooth, Holttér-figyelő, Motor teljesítménye: 150 kW (201 LE), Üzemanyag: elektromos, Váltótípus: Automata, Szervókormány, ABS, ASR, Indítóakkumulátor, Felépítmény típusa: megnyújtott és magasított, Hátsó fellépő, Tetőcsomagtartó: Nincs, Oldalajtók: 1, Hátsó zár: Kettős ajtó, Központi zár, Ülések száma: 3, Üléselrendezés: 1+2, Üléshuzat: Szövet, Ülésállítás: Manuális, L2H2 314 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Gyors töltés Pro Mbux10 Klíma Automata!, Pótkerék, Pótkerék mintázat: 7%, Gumiabroncs típusa: Nyári gumi

= További információk =

Fgodps Ai Dpbsfx Ab Asi
Általános információk
Ajtók száma: 1
Rendszámtábla: KLEYN1

Tengelykonfiguráció
Gumiabroncs mérete: 225/75R16
Fékek: Tárcsafékek
Felfüggesztés: Rugólapos felfüggesztés
1. tengely: Gumiabroncs mintázat bal oldalon: 7 mm; Gumiabroncs mintázat jobb oldalon: 7 mm
2. tengely: Dupla gumik; Gumiabroncs mintázat bal oldalon belül: 7 mm; Gumiabroncs mintázat bal oldalon kívül: 7 mm; Gumiabroncs mintázat jobb oldalon belül: 7 mm; Gumiabroncs mintázat jobb oldalon kívül: 7 mm

Funkcionalitás
Raktér magassága: 72 cm

Állapot
Műszaki állapot: nagyon jó
Külső állapot: nagyon jó
Sérülések: nincsenek
Kulcsok száma: 2

Pénzügyi információk
Lizingdíja: 576 € (a BPM-et nem tartalmazza) havonta (kisteherautó, 72 hónap); További információkért és feltételekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2004

507 Hirdetések online

Trustseal icon
Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+31 183 2... hirdetések
Ezek a hirdetések is felkelthetik az érdeklődését.
Apróhirdetés
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv, MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Hollandia Vuren
1 164 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv,
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
more images
Hollandia Vuren
1 164 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320, 56 kWh, 260 km WLTP városi hatótáv, 220 km WLTP kombinált hatótáv,
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Ellenőrzött kereskedő
Hívás