Mások
unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m

Rögzített ár nem tartalmazza az áfát
29 900 EUR
(35 581 EUR bruttó)
Gyártás éve
2005
Kondíció
Használt
Helyszín
Sittensen Németország
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Mások  unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
more Images
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
 unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Fényképek megjelenítése
Térkép megjelenítése

Alapadatok

Megnevezés:
Mások
Modell:
unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15,71m
Gyártás éve:
2005
Kondíció:
használt
Üzemórák:
2 289 h

Ár és helyszín

Rögzített ár nem tartalmazza az áfát
29 900 EUR
(35 581 EUR bruttó)
Eladó helye:
Molkereistr. 2, 27419 Sittensen, Németország Németország
Hívás

Műszaki adatok

Felszereltség:
ABS, összkerékhajtás

Ajánlat részletei

Jegyzékazonosító:
A195-66-996
Utoljára frissítve:
ekkor: 27.02.2026

Leírás

Mini daru, kicsi, kompakt, könnyen kezelhető, biztonságos és gazdaságos, szűk helyeken is használható, teherbírás kb. 5000 kg, kinyúlás kb. 15,71 m, 3 görgős horogblokk (5 t), meghajtás: dízel és elektromos 380 V / 7,5 kW, gumilánctalpak, 300 mm szélesek, üzemóra: 2 289. A jármű reklámmatricával és/vagy felirattal ellátott lehet.

SI86028

Ajánlatunk általában nem tartalmaz új TÜV vizsgát. Amennyiben új TÜV vizsgát szeretne, szívesen adunk ajánlatot partner szervizeink szolgáltatására! A jármű reklámmatricával és/vagy felirattal ellátott lehet. Általános szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Örömmel készítünk finanszírozási vagy lízing ajánlatot erre a gépre.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Bsdpfewzfpyjx Ad Hsld

A hirdetés automatikusan került lefordításra, éppen ezért fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2002

611 Hirdetések online

Trustseal icon
Hívás

Kérelem küldése

Országus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+49 4282 ... hirdetések
Ezek a hirdetések is felkelthetik az érdeklődését.
Apróhirdetés
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Furgon  Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
more images
Sittensen
984 km
Furgon
Unic 506-5, Minikran, 5.000kg Traglast, 15.71m
Ellenőrzött kereskedő
Hívás