Dobozos teherautó
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP

Rögzített ár nem tartalmazza az áfát
25 900 EUR
(30 821 EUR bruttó)
Kondíció
Használt
Helyszín
Stuhr Németország
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more Images
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Fényképek megjelenítése
Térkép megjelenítése

Alapadatok

Megnevezés:
Dobozos teherautó
Gyártó:
MAN
Modell:
TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Kondíció:
használt

Ár és helyszín

Rögzített ár nem tartalmazza az áfát
25 900 EUR
(30 821 EUR bruttó)
Eladó helye:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Németország Németország
Hívás

Műszaki adatok

Futásteljesítmény:
302 050 km
Teljesítmény:
162 kW (220,26 LE)
Első forgalomba helyezés:
01/2020
Össztömeg:
11 990 kg
Üzemanyagtípus:
dízel
Szín:
fekete
Tengelyelrendezés:
2 tengely
Következő vizsga (TÜV):
01/2026
Hajtástípus:
automata
Kibocsátási osztály:
Euro 6
Rakodótér térfogata:
43 m³
Rakodótér szélesség:
2 500 mm
Raktér hossza:
7 280 mm
Raktérmagasság:
2 400 mm
Felszereltség:
ABS, elektronikus stabilitásprogram (ESP), emelőhátfal, légkondicionálás, navigációs rendszer

Ajánlat részletei

Jegyzékazonosító:
A202-89-225
Referenciaszám:
0469/25
Utoljára frissítve:
ekkor: 14.10.2025

Leírás

Felépítmény részletei
• Junge rétegelt lemez (plywood) dobozos felépítmény
• Dautel emelőhátfal 1,50 t
Gsdpsxng Aljfx Afvokc
• Típus: DL 1500 S
• Alumínium lap 1,80 m
• Belső szélesség kb. 2.500 mm, rakományrögzítő sínpárok között kb. 2.475 mm
• 3 sor horgonylyukas sín a oldalfalakon
• Béka tartó hátul bal oldalon a padlóba süllyesztve

Jármű részletei
• Automata sebességváltó
• Klímaberendezés
• Középtávú fülke
• Tempomat
• Tárcsafékek
• MAN Media Truck Advanced 12 V rádió 7" kijelzővel
• Európa teljes navigáció SD kártyán
• Tetőspoiler
• ASR (kipörgésgátló)
• ABS
• Fedélzeti számítógép
• Differenciálzár
• 1 db tárolódoboz
• Multifunkciós kormánykerék
• Elektromos ablakemelő
• Napellenző
• Motor: D0834LFLAH
• Váltó: MAN TipMatic 6 8 OD
• Első parabolikus rugózás 4,7 t
• Hátsó légrugózás 8,7 t
• Hátsó tengely áttétel i=3,70 m
• Üzemanyagtartály 180 l jobb oldalon
• AdBlue tartály 35 l
• Zárókereszt AHK-hoz 140x80
• MAN BrakeMatic (elektromos fékrendszer)
• Vészfékjelzés (ESS)
• Emergency Brake Assist 2
• ESP
• Tetőspoiler
• Központi zár
• Jobb oldali járdaszegély tükör fűthető, elektromosan állítható
• Fűthető és elektromosan állítható visszapillantó tükör
• Fűthető széles látószögű tükör
• MAN Hangrendszer
• Lane-Guard-System IV (LGS IV) kikapcsolható
• MAN CameraView – hátsó kamera előkészítés

Minden adat tájékoztató jellegű / A köztes értékesítés jogát fenntartjuk.

A hirdetés automatikusan került lefordításra, éppen ezért fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2002

215 Hirdetések online

Hívás

Kérelem küldése

Országus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
China
Tajvan
Irán
Banglades
Afganisztán
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+49 4206 ... hirdetések
Ezek a hirdetések is felkelthetik az érdeklődését.
apróhirdetés
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 007 km
Dobozos teherautó
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Hívás
apróhirdetés
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 007 km
Dobozos teherautó
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Hívás
apróhirdetés
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 007 km
Dobozos teherautó
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Hívás
apróhirdetés
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Dobozos teherautó MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 007 km
Dobozos teherautó
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Hívás