Minikotró
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03 3.+4. Steuerkreis

Rögzített ár nem tartalmazza az áfát
38 900 EUR
(46 291 EUR bruttó)
Gyártás éve
2023
Kondíció
Használt
Helyszín
Plankenfels Németország
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Minikotró KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
more Images
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Fényképek megjelenítése
Térkép megjelenítése

Alapadatok

Megnevezés:
Minikotró
Gyártó:
KUBOTA
Modell:
Kompaktbagger KX037-4 MS03 3.+4. Steuerkreis
Gyártás éve:
2023
Kondíció:
használt
Üzemórák:
410 h

Ár és helyszín

Rögzített ár nem tartalmazza az áfát
38 900 EUR
(46 291 EUR bruttó)
Eladó helye:
Scherleithen 5, 95515 Plankenfels, Németország Németország
Hívás

Ajánlat részletei

Jegyzékazonosító:
A209-15-447
Referenciaszám:
03-KubotaKX037-740/PP
Utoljára frissítve:
ekkor: 13.01.2026

Leírás

SN: 209

Kubota kompakt kotrógép KX037-4 gyorscserélő MS03 rendszerrel
3. és 4. vezérlőkör (AUX1/AUX2) arányosan vezérelhető
Gyári MS03 gyorscserélőn terhelési horog
Kanálkar 1.525 mm

Tartozékok:
1x mélyásó kanál,
Szélesség: 400 mm,
Csatlakozás: MS03 Symlock,
Kanálszállító horog,
Teljes él,

Kubota lánctalpas kotrógép KX037-4 MS03:

Gép tömege: kb. 3.695 kg

3. és 4. vezérlőkör (AUX1/AUX2) arányosan vezérelhető
Gbedpfxjx Tli De Abdeg
Tehermegfogó szelep az emelőhengerhez
Tehermegfogó szelep a karhengerhez
Gyári terhelési horog az MS03 gyorscserélőn
Átkapcsoló szelep nyomásmentes visszafolyásra hidraulikus törőhöz
Főakkumulátor-kapcsoló
Kanálkar 1.525 mm
3 hengeres KUBOTA motor
Gumilánctalpak
Tolólap
Rádió előkészítés
Tolható első szélvédő
Mechanikusan rugózott vezetőülés
Vetésmagasság: kb. 3.545 mm
Max. ásási mélység: kb. 3.410 mm
2x halogén munkalámpa a kabin felső részén
1x halogén munkalámpa a gém végén

Alapfelszereltség:

Motor/üzemanyagrendszer:
Eredeti KUBOTA motor
Kettős légszűrő elem
Akusztikus tankolás figyelmeztetés
Akkumulátor főkapcsoló
Vízleválasztó leeresztő csappal
Automatikus alapjárati fordulatszám

Futómű:
300 mm rövid osztású gumilánc
2 fokozatú hajtás gyors/lassú
Automata, terhelésfüggő fokozatváltás
Oldalt 4 alsó vezetőgörgő/futómű oldalánként
Felül 1 vezérlőgörgő

Hidraulikarendszer:
2 db változtatható axiáldugattyús szivattyú + 1 fogaskerék-szivattyú
Vészsüllyesztés nyomástartályon keresztül
Hidraulikus mérőcsatlakozók
Egyenes irányú menetelési funkció
Kiegészítő körök a kanálkar végéig kiépítve
AUX1 kör maximális hidraulikaolaj-hozam állítható
AUX1 arányos vezérlése jobb karon / AUX2 arányos vezérlése bal karon - német és osztrák alapfelszereltség
Közvetlen tartályvisszafolyó vezeték az AUX1 körhöz

Biztonsági rendszer:
Motormeghibásodás-ellenőrző rendszer a bal oldali kezelőpulton
Hidraulikus reteszelőrendszer
Fékrendszer felépítmény forgatáshoz
Haladómotor fékrendszerrel
Eredeti Kubota lopásgátló rendszer
Biztonsági/vezeték szakadás elleni szelepek a kanálkaron és a gémcsövön (ISO8643)

Munkaeszközök:
1.525 mm hosszú kanálkar
1 munkalámpa a gém végén

Kabinszerelés:
ROPS (borulásvédelmi szerkezet, ISO 3471)
OPG (vezetővédő rács, Top Guard I. fokozat, ISO 10262)
Fűtés szélvédő jégtelenítéssel és páramentesítéssel
Teljesen rugózott, testsúlyhoz állítható vezetőülés (szövet)
Visszahúzható biztonsági öv
2 munkalámpa a kabinban
Rádió előkészítés (2 hangszóró, antenna, rádiótartó)
Hidraulikus elővezérlő karok csuklótámaszokkal
Diagnosztikai funkcióval rendelkező kijelző felület
Előlapon gázrugós ablaknyitó
Első védőrács szerelési pontok
Figyelmeztető lámpa kapcsoló és kábelköteg
12 V tápellátás
Vészkalapács vészkijárathoz

Műszaki adatok - Kabinnal méretek:
Teljes szélesség: kb. 1.550 mm
Teljes magasság (kabin): kb. 2.470 mm
Teljes hossz: kb. 4.900 mm
Szabad magasság: kb. 285 mm
Tolólap (szélesség x magasság): kb. 1.550 x 340 mm
Gumilánc szélessége: kb. 300 mm
Elülső legkisebb fordulási sugár, gém elforgatás nélkül: kb. 2.100 mm
Elülső minimális fordulási sugár, gém elforgatva balra: kb. 1.730 mm
Gémforgatási szög (bal/jobb): 69/49 °

Műszaki adatok - Kabinnal:
Gép tömege kabinnal: kb. 3.695 kg
Működési tömeg kabinnal: kb. 3.770 kg

A hirdetés automatikusan került lefordításra, éppen ezért fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2002

195 Hirdetések online

Hívás

Kérelem küldése

Országus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
China
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+49 9204 ... hirdetések