Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5
Iveco Crossway

Állapot
Használt (teljesen működőképes)
Helyszín
Milano Olaszország
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway

Alapadatok

Megnevezés:
Iveco Crossway, 2013, 76 ülőhely, Euro 5
Gyártó:
Iveco
Modell:
Crossway
Állapot:
üzemkész (használt)
Működőképesség:
teljesen működőképes

Ár és helyszín


Helyszín:
Milano, Olaszország Olaszország
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
12 000 mm
Teljes szélesség:
2 550 mm
Teljes magasság:
3 460 mm

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
automata

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
2 tengely
Abroncs méret:
295/80 R22.5

Fékek

Fékek:
retarder

Felszerelés

Állófűtés Légkondicionálás

Biztonsági funkciók

ABS Kipörgésgátló

Dokumentáció és tanúsítvány

Következő vizsga (TÜV):
10/2026
Kibocsátási osztály:
Euro 5
Akadálymentes

További részletek

Futásteljesítmény:
654 969 km
Teljesítmény:
243 kW (330,39 LE)
Első forgalomba helyezés:
12/2013
Ülések száma:
49
Állóhelyek száma:
26

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A232-51-114
Referencia szám:
03000
Frissítés:
utoljára ekkor: 30.10.2026

Leírás

Helyközi busz – Iveco Crossway

Műszaki adatok:
- Első forgalomba helyezés: 2013
- Futásteljesítmény: 654 969 km
- Ülések száma: 76
- Euro norma: Euro 5
- Üzemanyag: Dízel
- Sebességváltó: Automata
- Teljesítmény: 243 kW (330 LE)
- Hossz: 12,00 m
- Tengelyek száma: 2
- Motor: IVECO F2BE3682B*V
- A következő műszaki vizsgáig érvényes: 2026-10-31

Felszereltség:
- Klímaberendezés
- ABS
- ASR
- Fékrásegítő (Retarder)
- Mozgáskorlátozottak számára készült rámpa
- Állóhelyzeti fűtés

Eladó a Fleequid-nél, a használt buszok európai piacterén.
Reds Agwgmjpfx An Uech

Nézze meg a Fleequid-nél elérhető járművek teljes listáját!

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2024

569 Hirdetések online

Telefon & Fax

+39 389 1... hirdetések
Ezek a hirdetések is felkelthetik az érdeklődését.
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Hívás
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Hívás
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze
Hívás
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Hívás
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Városi autóbusz IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Hívás
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Hívás
Apróhirdetés
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Távolsági autóbusz IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
more images
Eschenburg
904 km
Távolsági autóbusz
IVECO2x Crossway | Euro 5 EEV | Retarder |
Hívás
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Városi autóbusz IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
904 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Hívás
Apróhirdetés
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
Városi autóbusz IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
more images
Ulm
728 km
Városi autóbusz
IVECOCrossway LE Line 12 m Euro-VI
Hívás
Azonnali vásárlás
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5 Iveco Crossway
Olaszország Milano
822 km
Iveco Crossway, 2012, 76 ülőhely, Euro 5
IvecoCrossway