Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES

VB plusz ÁFA-val
34 500 EUR
(41 745 EUR bruttó)
Állapot
Használt
Helyszín
Marknesse Hollandia
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
34 500 EUR
(41 745 EUR bruttó)
Helyszín:
Marknesse, Hollandia Hollandia
Hívás

Műszaki adatok

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
automata
Üzemanyag:
dízel
AdBlue

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
6x4
Felfüggesztés:
acél-levegő
Abroncs méret:
385/65R22.5
Tengelytáv:
3 200 mm
Megengedett tengelyterhelés (1. tengely):
9 000 kg
Megengedett tengelyterhelés (2. tengely):
13 000 kg
Megengedett tengelyterhelés (3. tengely):
13 000 kg

Fékek

Fékek:
retarder
Retarder

Felszerelés

Állófűtés Navigációs rendszer Légkondicionálás Tempomat Szervokormány Differenciálzár Fedélzeti számítógép Utánfutó vonófej Légterelő Bluetooth

Biztonsági funkciók

ABS

Dokumentáció és tanúsítvány

Kibocsátási osztály:
Euro 5

További részletek

Futásteljesítmény:
511 249 km
Teljesítmény:
552 kW (750,51 LE)
Első forgalomba helyezés:
02/2013
Szín:
kék
Vezetőfülke:
alvófülke

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A232-79-068
Referencia szám:
114356
Frissítés:
utoljára ekkor: 03.11.2026

Leírás

= További opciók és tartozékok =

- Alumínium üzemanyagtartály
- Hátsó munkalámpa
- Első munkalámpa
- Tetőspoiler
- Differenciálzár
- Távolfény
Bdsdpfx Aqe Ahqr Rexei
- Intarder (lassító)
- Fülke
- Klímaberendezés
- Bőr belső tér
- Bőr kárpit
- Forgó jelzőlámpa
- Tolatókamera
- Napellenző
- Parkfűtés
- Szerszámtároló

= További információk =

Általános információk
Gyártási év: 2013

Műszaki adatok
Hengerek száma: 6
Motor hengerűrtartalma: 16 120 cm³

Sebességváltó
Sebességváltó: I shift, automata

Tengelykonfiguráció
Első tengely: Gumi méret: 385/65R22.5; Max. tengelyterhelés: 9000 kg; Kormányozható; Gumi profil bal oldalon: 70%; Gumi profil jobb oldalon: 70%; Rugózás: Laprugó
Hátsó tengely 1: Gumi méret: 315/80R22.5; Kettős gumizás; Differenciálzár; Max. tengelyterhelés: 13000 kg; Gumi profil bal oldalon belül: 40%; Gumi profil bal oldalon kívül: 40%; Gumi profil jobb oldalon belül: 40%; Gumi profil jobb oldalon kívül: 40%; Áttétel: Külső bolygókerék-hajtás; Rugózás: Légrugó
Hátsó tengely 2: Gumi méret: 315/80R22.5; Kettős gumizás; Differenciálzár; Max. tengelyterhelés: 13000 kg; Gumi profil bal oldalon belül: 40%; Gumi profil bal oldalon kívül: 40%; Gumi profil jobb oldalon belül: 40%; Gumi profil jobb oldalon kívül: 40%; Áttétel: Külső bolygókerék-hajtás; Rugózás: Légrugó

Súlyok
Sajáttömeg: 10 400 kg
Megengedett raktér: 20 075 kg
Megengedett össztömeg: 30 475 kg

Belső tér
Kárpit: Bőr

Állapot
Műszaki állapot: nagyon jó
Külső állapot: nagyon jó

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2003

160 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+31 527 3... hirdetések
Ezek a hirdetések is felkelthetik az érdeklődését.
Apróhirdetés
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
more images
Hollandia Marknesse
1 152 km
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 tonna | retarder | nagy teherbírású tengelyek
VolvoFH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Hívás