S300 ZX | 91m³ | 172.000 km |
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

Fix ár plusz ÁFA-val
31 900 EUR
(37 961 EUR bruttó)
Állapot
Használt (teljesen működőképes)
Helyszín
Au am Rhein Németország
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
more Images
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

Alapadatok

Megnevezés:
S300 ZX | 91m³ | 172.000 km |
Gyártó:
Stas
Modell:
S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Állapot:
jó (használt)
Működőképesség:
teljesen működőképes

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
31 900 EUR
(37 961 EUR bruttó)
Helyszín:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland Németország
Hívás

Műszaki adatok

Saját tömeg:
7 650 kg
Össztömeg:
42 000 kg
Tengelyelrendezés:
3 tengely
Első forgalomba helyezés:
09/2020
Raktér hossza:
13 500 mm
Rakodótér szélesség:
2 475 mm
Raktérmagasság:
2 825 mm
Rakodótér térfogata:
91 m³
Abroncs méret:
385/65 R22,5
Felszereltség:
ABS

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A220-80-443
Referencia szám:
26042
Frissítés:
utoljára ekkor: 08.06.2026

Leírás

STAS S300ZX Walkingfloor 91m³

Jost tengelyek tárcsafékkel
Légrugózás emelés/süllyesztés funkcióval
2 db emelhető tengely – 1. és 3.
Térfogat: 91m³
Raktér méretek: H: 13.500mm Sz: 2.475mm M: 2.650-2.825mm
Dcedszb I S Nspfx Airoh
Padló: 21 x 6mm
Wabco SmartBoard (km állás: 172.000)
Cargofloor kábeles távvezérlés
Saját tömeg: 7.650kg
Megengedett össztömeg (42.000kg) 36.000kg
Gumiabroncsok: 385/65 R22,5

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2003

19 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+49 7245 ... hirdetések