Félpótkocsi
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.

Fix ár plusz ÁFA-val
35 900 EUR
(42 721 EUR bruttó)
Állapot
Használt
Helyszín
Salzgitter Németország
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Félpótkocsi Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
more Images
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.

Alapadatok

Megnevezés:
Félpótkocsi
Gyártó:
Schröder
Modell:
ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Állapot:
használt

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
35 900 EUR
(42 721 EUR bruttó)
Eladó helye:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Németország Németország
Hívás

Műszaki adatok

Össztömeg:
35 000 kg
Tengelyelrendezés:
3 tengely
Első forgalomba helyezés:
08/2015
Felszereltség:
ABS, daru

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A226-10-957
Referencia szám:
SEL 8842
Frissítés:
utoljára ekkor: 25.08.2026

Leírás

=====
MAGYAR
=====

Látogasson el weboldalunkra, ahol teljes járműparkunkat, számos további fotóval és több nyelven elérhető információval találja.

SEL 42

Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL

Aluminium felnik | Emelhető tengely | Kormányozható tengely | Kennis

ÁLTALÁNOS ADATOK
Első regisztráció: 2015.08.04.
Regisztrációs ország: Németország
Szín: Zöld

MŰSZAKI ADATOK
Maximális megengedett össztömeg (kg): 35 000
Maximális megengedett össztömeg (kg): 35 000
Üres tömeg (kg): 7 870
Alvázszám: W09SXP335FWS226

GUMIK ÉS TENGELYEK
Aluminium felnik
Tengelykonfiguráció: 3 tengely
1. tengely: 385/65 R 22,5 | Légrugózás | Dobfék | Gigant | Emelhető tengely
2. tengely: 385/65 R 22,5 | Légrugózás | Dobfék | Gigant
3. tengely: 385/65 R 22,5 | Légrugózás | Dobfék | Gigant | Kormányozható tengely | Kényszerkormányzás

FELÉPÍTMÉNY
Belső méretek
Szélesség (m): 2,47
Hosszúság (m): 13,58
Oldalfal magassága (m): 0,95

DARU
Kennis
Ledpfx Aezwbaqjfmerr
Típus: K16R/84-4
Gyártási év: 2015
Távirányító nélkül
A daru teherbírását a fényképen tekintheti meg.

JÁRMŰDOKUMENTUMOK ÉS ÁTVIZSGÁLÁS
Járműdokumentumok: Németország
Forgalmi engedély
Törzskönyv
COC nélkül
A COC (megfelelőségi igazolás) a gyártótól való kérése 250 euróba kerül, plusz a gyorsfutárral történő szállítási költség. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártók nem minden járműhöz állítanak ki COC-t. Ha kiállítják, az mindig a jármű gyári állapotára vonatkozik a leszállítást követően.
További dokumentumok kérésre, felár ellenében.

Járműveink a jelenlegi állapotukban kerülnek eladásra. Felkérjük ügyfeleinket, hogy látogassák meg cégünket, hogy személyesen ellenőrizhessék a jármű állapotát. Ezenkívül lehetőséget kínálunk egy próbaútra. Fontos megjegyezni, hogy a járműhöz tartozó akkumulátorok azok, amelyek jelenleg be vannak szerelve. Ha az ügyfél új akkumulátorokat szeretne, szívesen adunk árinformációkat.

KAPCSOLATTARTÓ

Michele Bufano
Olasz, német, angol nyelvtudás

m.

Joana Cordeiro
Portugál, spanyol, olasz, angol, német nyelvtudás
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrán, orosz, angol nyelvtudás

Jovana Marjanovic
Bosnyák, német, angol nyelvtudás

j.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2007

262 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+49 5341 ... hirdetések