Hűtő félpótkocsi
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse

Fix ár plusz ÁFA-val
6 500 EUR
(7 735 EUR bruttó)
Állapot
Használt
Helyszín
Salzgitter Németország
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Hűtő félpótkocsi SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
6 500 EUR
(7 735 EUR bruttó)
Eladó helye:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Németország Németország
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Össztömeg:
30 000 kg

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
2 tengely

Biztonsági funkciók

ABS

További részletek

Első forgalomba helyezés:
03/2013

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A229-52-961
Referencia szám:
SEL 8740
Frissítés:
utoljára ekkor: 13.10.2026

Leírás

=====
MAGYAR
=====

Látogasson el weboldalunkra, ahol teljes járműparkunkat megtalálja, számos további fotóval és információval, több nyelven.

SEL 8740

Schmitz Cargobull SKO 18/LZG-FP45 COOL

Emelhető tengely | Kormányzott tengely | Rakodóplatform | Carrier Maxima 10

ÁLTALÁNOS ADATOK
Első regisztráció: 2013.03.13.
Regisztrációs ország: Németország
Szín: Piros
Egyetlen tulajdonos

MŰSZAKI ADATOK
Technikai megengedett össztömeg (kg): .000
Megengedett össztömeg (kg): .000
Üres tömeg (kg): 8.700
Alvázszám: WSM000002009

GUMIK ÉS TENGELYEK
Tengelykonfiguráció: 2 tengely
1. tengely: 385/65 R 22,5 | Légrugó | Tárcsafék | Gyártó: SAF | Emelhető tengely
2. tengely: 385/65 R 22,5 | Légrugó | Tárcsafék | Gyártó: SAF | Kormányzott tengely | Kormányzás típusa: Kényszerített

TOVÁBBI ADATOK
Sérült ajtó
Korábbi tulajdonos adatai digitálisan törölve

HŰTŐEGYSÉG
Gjdpfxsz Rtabs Ahyjkc
Hűtőegység gyártója: Carrier
Típus: Maxima 10
Dízelmotor üzemórája (h): 5.212

RAKODÓPLATFORM
Platform gyártója: MBB Palfinger

JÁRMŰOKMÁNYOK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉS
Járműokmányok: Németország
„Schein” (forgalmi engedély)
„Brief” (törzskönyv)
COC nélkül
Műszaki vizsga: 2027.03.

Járműveinket a jelenlegi állapotukban értékesítjük. Felhívjuk ügyfeleinket, hogy látogassák meg cégünket, és személyesen ellenőrizzék a jármű állapotát. Ezenkívül lehetőség van egy próbaútra is. Fontos megjegyezni, hogy a járművel szállított akkumulátorok azok, amelyek jelenleg be vannak szerelve. Amennyiben az ügyfél új akkumulátorokat szeretne, árajánlatot tudunk adni.

KAPCSOLATTARTÓK

Michele Bufano
Olasz, német, angol

m.

Joana Cordeiro
Portugál, spanyol, olasz, angol, német
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrán, orosz, angol

Jovana Marjanovic
Bosnyák, német, angol

j.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2007

247 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+49 5341 ... hirdetések