Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

VB plusz ÁFA-val
44 500 EUR
(53 845 EUR bruttó)
Állapot
HasznĂĄlt
HelyszĂ­n
Marknesse Hollandia
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 KORMÁNYZOTT TENGELY | RÖNKSZÁLLÍTÓ | FAKITERMELÉS | RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
more Images
YouTube video
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
44 500 EUR
(53 845 EUR bruttó)
HelyszĂ­n:
Marknesse, Hollandia Hollandia
HĂ­vĂĄs

MƱszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
13 600 mm
Teljes szélesség:
2 550 mm

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
2 tengely
FelfĂŒggesztĂ©s:
levegƑ
Abroncs méret:
13R22.5
TengelytĂĄv:
8 000 mm
Megengedett tengelyterhelés (1. tengely):
10 000 kg
Megengedett tengelyterhelés (2. tengely):
10 000 kg

Tartozékok

Daru

Tovåbbi részletek

ElsƑ forgalomba helyezĂ©s:
03/2017

Ajånlat részletei

Hirdetés azonosító:
A232-43-767
Referencia szĂĄm:
114395-1
Frissítés:
utoljĂĄra ekkor: 29.10.2026

LeĂ­rĂĄs

= Tovåbbi opciók és tartozékok =

- Tårcsafékek

= TovĂĄbbi informĂĄciĂłk =

Általånos informåciók
Gyårtåsi év: 2017
FelhasznĂĄlĂĄsi cĂ©l: ErdƑgazdĂĄlkodĂĄs
RendszĂĄm: OS-14-TX

TengelykonfigurĂĄciĂł
Gumiabroncs mérete: 13R22.5
Fékek: Tårcsafékek
Pgjds Agm U Dopfx Alyou
FelfĂŒggesztĂ©s: LĂ©grugĂłs felfĂŒggesztĂ©s
HĂĄtsĂł tengely 1: KettƑs gumizĂĄs; könnyƱfĂ©m felni; Max. tengelyterhelĂ©s: 10 000 kg; KormĂĄnyozhatĂł; Gumiabroncs mintĂĄzatĂĄnak mĂ©lysĂ©ge bal oldalon, belsƑ: 90%; Gumiabroncs mintĂĄzatĂĄnak mĂ©lysĂ©ge bal oldalon, kĂŒlsƑ: 90%; Gumiabroncs mintĂĄzatĂĄnak mĂ©lysĂ©ge jobb oldalon, belsƑ: 90%; Gumiabroncs mintĂĄzatĂĄnak mĂ©lysĂ©ge jobb oldalon, kĂŒlsƑ: 90%
HĂĄtsĂł tengely 2: KettƑs gumizĂĄs; könnyƱfĂ©m felni; Max. tengelyterhelĂ©s: 10 000 kg; KormĂĄnyozhatĂł; Gumiabroncs mintĂĄzatĂĄnak mĂ©lysĂ©ge bal oldalon, belsƑ: 90%; Gumiabroncs mintĂĄzatĂĄnak mĂ©lysĂ©ge bal oldalon, kĂŒlsƑ: 90%; Gumiabroncs mintĂĄzatĂĄnak mĂ©lysĂ©ge jobb oldalon, belsƑ: 90%; Gumiabroncs mintĂĄzatĂĄnak mĂ©lysĂ©ge jobb oldalon, kĂŒlsƑ: 90%

SĂșlyok
Sajåt tömeg: 10 250 kg
Megengedett raktér: 26 750 kg
Megengedett össztömeg: 37 000 kg

Funkcionális jellemzƑk
EmelƑkĂ©pessĂ©g: 10 000 kg
Emelési magassåg: 780 cm
DarĂș: Hiab Loglift F105Z77, gyĂĄrtĂĄsi Ă©v: 2015

KarbantartĂĄs, elƑzmĂ©nyek Ă©s ĂĄllapot
APK (mƱszaki vizsga): érvényes 2027.06-ig
MƱszaki ållapot: nagyon jó
KĂŒlsƑ ĂĄllapot: nagyon jĂł

A hirdetĂ©s automatikusan lett lefordĂ­tva. FordĂ­tĂĄsi hibĂĄk elƑfordulhatnak.

SzĂĄllĂ­tĂł

RegisztrĂĄlt ekkor: 2003

164 Hirdetések online

HĂ­vĂĄs

AjĂĄnlatkĂ©rĂ©s elkĂŒldĂ©se

Földus 
Németorszåg
Ausztria
SvĂĄjc
Amerikai EgyesĂŒlt Államok
EgyesĂŒlt KirĂĄlysĂĄg
FranciaorszĂĄg
Belgium
SpanyolorszĂĄg
MexikĂł
OlaszorszĂĄg
Hollandia
LengyelorszĂĄg
Orosz Föderåció
Fehéroroszorszåg (Belarusz Köztårsasåg)
Ukrajna
Észtország
Törökorszåg
Új-ZĂ©land
Írország
Cseh Köztårsasåg
DĂĄnia
FinnorszĂĄg
Svédorszåg
Norvégia
Luxemburg
Görögorszåg
LitvĂĄnia
LettorszĂĄg
Izland
PortugĂĄlia
BrazĂ­lia
Venezuela
ArgentĂ­na
MagyarorszĂĄg
SzlovĂĄkia
RomĂĄnia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
MontenegrĂł
AlbĂĄnia
HorvĂĄtorszĂĄg
BulgĂĄria
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
MarokkĂł
India
Indonézia
Dél-Korea
JapĂĄn
Thaiföld
Malajzia
VietnĂĄm
Kína, Népköztårsasåg
Tajvan
IrĂĄn
Banglades
A kĂ©rĂ©st nem sikerĂŒlt elkĂŒldeni. KĂ©rjĂŒk, prĂłbĂĄlja meg kĂ©sƑbb Ășjra.

Telefon & Fax

+31 527 3... hirdetések