Billenős félpótkocsi
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand

Fix ár plusz ÁFA-val
21 800 EUR
(25 942 EUR bruttó)
Állapot
Használt
Helyszín
Stuhr Németország
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Billenős félpótkocsi LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
more Images
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
LANGENDORF SKS-HS 24/30 | 23m³ Stahl*Luft-Lift*ALU*1.Hand
Képek megjelenítése
Térkép megjelenítése

Alapadatok

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
21 800 EUR
(25 942 EUR bruttó)
Eladó helye:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Németország Németország
Hívás

Műszaki adatok

Maximális teherbírás:
30 260 kg
Össztömeg:
36 000 kg
Tengelyelrendezés:
3 tengely
Első forgalomba helyezés:
01/2022
Következő vizsga (TÜV):
02/2027
Raktér hossza:
7 600 mm
Rakodótér szélesség:
2 300 mm
Raktérmagasság:
1 350 mm
Rakodótér térfogata:
23 m³
Felszereltség:
ABS

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A216-77-698
Referencia szám:
0154/26
Frissítés:
utoljára ekkor: 09.04.2026

Leírás

? Acél félkörte billenőfelépítmény
? Dobfék
? Könnyűfém felnik
? Dobogó
? ABS
? Légrugós emelő tengely
? EBS
? Támasztólábak
? Feltekerhető ponyva
Djdpfsyzvycex Adgekk
? BPW tengelyek

Az adatok tájékoztató jellegűek / Köztes értékesítés fenntartva.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2002

191 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+49 4206 ... hirdetések